10km 연대별 시상 - 남자
구분 |
구분 |
종목 |
성별 |
순위 |
배번 |
성명 |
기록 |
연대별시상 | 10대 | 10km | 남자 | 1 | 70101 | 김도윤 | 00:37:17 |
연대별시상 | 10대 | 10km | 남자 | 2 | 13223 | 정성진 | 00:39:39 |
연대별시상 | 10대 | 10km | 남자 | 3 | 10623 | 정휘찬 | 00:40:03 |
연대별시상 | 20대 | 10km | 남자 | 1 | 13018 | 김태호 | 00:37:23 |
연대별시상 | 20대 | 10km | 남자 | 2 | 13285 | 최진영 | 00:37:34 |
연대별시상 | 20대 | 10km | 남자 | 3 | 12479 | 신희웅 | 00:37:41 |
연대별시상 | 30대 | 10km | 남자 | 1 | 12700 | 장재오 | 00:37:09 |
연대별시상 | 30대 | 10km | 남자 | 2 | 13226 | 정윤철 | 00:37:36 |
연대별시상 | 30대 | 10km | 남자 | 3 | 10563 | 이재원 | 00:38:18 |
연대별시상 | 40대 | 10km | 남자 | 1 | 13078 | 백승재 | 00:36:15 |
연대별시상 | 40대 | 10km | 남자 | 2 | 10799 | 진보성 | 00:37:10 |
연대별시상 | 40대 | 10km | 남자 | 3 | 14157 | 정무철 | 00:37:41 |
연대별시상 | 50대 | 10km | 남자 | 1 | 12314 | 박경일 | 00:37:09 |
연대별시상 | 50대 | 10km | 남자 | 2 | 14163 | 조민찬 | 00:37:10 |
연대별시상 | 50대 | 10km | 남자 | 3 | 12617 | 이양우 | 00:37:12 |
연대별시상 | 60대 이상 | 10km | 남자 | 1 | 12288 | 노창훈 | 00:40:16 |
연대별시상 | 60대 이상 | 10km | 남자 | 2 | 13005 | 김주한 | 00:45:29 |
연대별시상 | 60대 이상 | 10km | 남자 | 3 | 10357 | 박치록 | 00:45:53 |
10km 연대별 시상 - 여자
구분 |
구분 |
종목 |
성별 |
순위 |
배번 |
성명 |
기록 |
연대별시상 | 10대 | 10km | 여자 | 1 | 20208 | 강민서 | 00:47:08 |
연대별시상 | 10대 | 10km | 여자 | 2 | 22143 | 김지아 | 00:55:10 |
연대별시상 | 10대 | 10km | 여자 | 3 | 20895 | 안서은 | 00:59:06 |
연대별시상 | 20대 | 10km | 여자 | 1 | 22179 | 이다빈 | 00:45:54 |
연대별시상 | 20대 | 10km | 여자 | 2 | 21064 | 김도희 | 00:48:42 |
연대별시상 | 20대 | 10km | 여자 | 3 | 20885 | 선수진 | 00:48:43 |
연대별시상 | 30대 | 10km | 여자 | 1 | 22140 | 김은지 | 00:44:43 |
연대별시상 | 30대 | 10km | 여자 | 2 | 21982 | 최영진 | 00:45:27 |
연대별시상 | 30대 | 10km | 여자 | 3 | 20786 | 김민지 | 00:45:40 |
연대별시상 | 40대 | 10km | 여자 | 1 | 21662 | 김세진 | 00:44:43 |
연대별시상 | 40대 | 10km | 여자 | 2 | 22190 | 이혜정 | 00:44:56 |
연대별시상 | 40대 | 10km | 여자 | 3 | 21444 | 이현경 | 00:46:52 |
연대별시상 | 50대 | 10km | 여자 | 1 | 20420 | 정선미 | 00:44:31 |
연대별시상 | 50대 | 10km | 여자 | 2 | 21718 | 김희성 | 00:45:16 |
연대별시상 | 50대 | 10km | 여자 | 3 | 21515 | 조윤경 | 00:49:22 |
연대별시상 | 60대 이상 | 10km | 여자 | 1 | 21276 | 서수조 | 00:49:52 |
연대별시상 | 60대 이상 | 10km | 여자 | 2 | 22202 | 정유정 | 00:55:38 |
연대별시상 | 60대 이상 | 10km | 여자 | 3 | 21278 | 서순옥 | 00:57:24 |
* 해당기록은 건타임 기준입니다