15km 부문
구분 |
구분 |
종목 |
성별 |
순위 |
배번 |
성명 |
기록 |
15km시상 | 정규시상 | 15km | 남 | 1 | 16210 | 박홍석 | 0:51:59 |
15km시상 | 정규시상 | 15km | 남 | 2 | 15395 | 임성진 | 0:53:09 |
15km시상 | 정규시상 | 15km | 남 | 3 | 16034 | 남기학 | 0:54:02 |
15km시상 | 정규시상 | 15km | 남 | 4 | 15462 | 김근재 | 0:56:23 |
15km시상 | 정규시상 | 15km | 남 | 5 | 15186 | 박정현 | 0:56:40 |
15km시상 | 정규시상 | 15km | 남 | 6 | 16038 | 유민성 | 0:58:03 |
15km시상 | 정규시상 | 15km | 남 | 7 | 15197 | 김복율 | 0:58:13 |
15km시상 | 정규시상 | 15km | 남 | 8 | 15097 | 윤준영 | 0:58:55 |
15km시상 | 정규시상 | 15km | 남 | 9 | 16116 | 김승훈 | 0:59:18 |
15km시상 | 정규시상 | 15km | 남 | 10 | 15091 | 정준용 | 1:00:10 |
15km시상 | 정규시상 | 15km | 여 | 1 | 25137 | 유지은 | 1:01:06 |
15km시상 | 정규시상 | 15km | 여 | 2 | 25108 | 김두나 | 1:03:56 |
15km시상 | 정규시상 | 15km | 여 | 3 | 25505 | 이미경 | 1:05:39 |
15km시상 | 정규시상 | 15km | 여 | 4 | 25481 | 김소정 | 1:15:21 |
15km시상 | 정규시상 | 15km | 여 | 5 | 25048 | 안민혜 | 1:16:22 |
15km시상 | 정규시상 | 15km | 여 | 6 | 25425 | 이현화 | 1:16:54 |
15km시상 | 정규시상 | 15km | 여 | 7 | 25412 | 이유진 | 1:17:04 |
15km시상 | 정규시상 | 15km | 여 | 8 | 25243 | 서지나 | 1:17:42 |
15km시상 | 정규시상 | 15km | 여 | 9 | 25498 | 안현정 | 1:18:05 |
15km시상 | 정규시상 | 15km | 여 | 10 | 25359 | 김성은 | 1:18:22 |
10km 부문
구분 |
구분 |
종목 |
성별 |
순위 |
배번 |
성명 |
기록 |
10km시상 | 정규시상 | 10km | 남 | 1 | 13363 | 한현준 | 0:32:53 |
10km시상 | 정규시상 | 10km | 남 | 2 | 12567 | 윤주성 | 0:33:20 |
10km시상 | 정규시상 | 10km | 남 | 3 | 13117 | 오석근 | 0:33:43 |
10km시상 | 정규시상 | 10km | 남 | 4 | 12986 | 김연근 | 0:34:33 |
10km시상 | 정규시상 | 10km | 남 | 5 | 13676 | 배지현 | 0:34:51 |
10km시상 | 정규시상 | 10km | 남 | 6 | 13190 | 이해영 | 0:35:12 |
10km시상 | 정규시상 | 10km | 남 | 7 | 12394 | 배진우 | 0:35:14 |
10km시상 | 정규시상 | 10km | 남 | 8 | 13079 | 서경민 | 0:36:04 |
10km시상 | 정규시상 | 10km | 남 | 9 | 12114 | 김동영 | 0:36:07 |
10km시상 | 정규시상 | 10km | 남 | 10 | 12786 | 조기정 | 0:36:14 |
10km시상 | 정규시상 | 10km | 여 | 1 | 21470 | 전예서 | 0:39:21 |
10km시상 | 정규시상 | 10km | 여 | 2 | 21617 | 권보경 | 0:39:41 |
10km시상 | 정규시상 | 10km | 여 | 3 | 22196 | 전수진 | 0:39:47 |
10km시상 | 정규시상 | 10km | 여 | 4 | 22016 | 황윤주 | 0:41:13 |
10km시상 | 정규시상 | 10km | 여 | 5 | 20824 | 김진희 | 0:41:48 |
10km시상 | 정규시상 | 10km | 여 | 6 | 21602 | 강미자 | 0:42:52 |
10km시상 | 정규시상 | 10km | 여 | 7 | 21908 | 임가연 | 0:43:14 |
10km시상 | 정규시상 | 10km | 여 | 8 | 20582 | 차유영 | 0:43:31 |
10km시상 | 정규시상 | 10km | 여 | 9 | 21912 | 임현서 | 0:43:34 |
10km시상 | 정규시상 | 10km | 여 | 10 | 21812 | 신미림 | 0:43:55 |
* 해당기록은 건타임 기준입니다